Service status

Daily availability for each Axiōma service over the last 90 days, measured from recorded incidents.

Employee portal

Available
  1. 2026-06-08: 100.00% available
  2. 2026-06-09: 100.00% available
  3. 2026-06-10: 100.00% available
  4. 2026-06-11: 100.00% available
  5. 2026-06-12: 100.00% available
  6. 2026-06-13: 100.00% available
  7. 2026-06-14: 100.00% available
  8. 2026-06-15: 100.00% available
  9. 2026-06-16: 100.00% available
  10. 2026-06-17: 100.00% available
  11. 2026-06-18: 100.00% available
  12. 2026-06-19: 100.00% available
  13. 2026-06-20: 100.00% available
  14. 2026-06-21: 100.00% available
  15. 2026-06-22: 100.00% available
  16. 2026-06-23: 100.00% available
  17. 2026-06-24: 100.00% available
  18. 2026-06-25: 100.00% available
  19. 2026-06-26: 100.00% available
  20. 2026-06-27: 100.00% available
  21. 2026-06-28: 100.00% available
  22. 2026-06-29: 100.00% available
  23. 2026-06-30: 100.00% available
  24. 2026-07-01: 100.00% available
  25. 2026-07-02: 100.00% available
  26. 2026-07-03: 100.00% available
  27. 2026-07-04: 100.00% available
  28. 2026-07-05: 100.00% available
  29. 2026-07-06: 100.00% available
  30. 2026-07-07: 100.00% available
  31. 2026-07-08: 100.00% available
  32. 2026-07-09: 100.00% available
  33. 2026-07-10: 100.00% available
  34. 2026-07-11: 100.00% available
  35. 2026-07-12: 100.00% available
  36. 2026-07-13: 100.00% available
  37. 2026-07-14: 100.00% available
  38. 2026-07-15: 100.00% available
  39. 2026-07-16: 100.00% available
  40. 2026-07-17: 100.00% available
  41. 2026-07-18: 100.00% available
  42. 2026-07-19: 98.70% available
  43. 2026-07-20: 100.00% available
  44. 2026-07-21: 100.00% available
  45. 2026-07-22: 100.00% available
  46. 2026-07-23: 100.00% available
  47. 2026-07-24: 100.00% available
  48. 2026-07-25: 100.00% available
  49. 2026-07-26: 100.00% available
  50. 2026-07-27: 100.00% available
  51. 2026-07-28: 100.00% available
  52. 2026-07-29: 100.00% available
  53. 2026-07-30: 100.00% available
  54. 2026-07-31: 100.00% available
  55. 2026-08-01: 100.00% available
  56. 2026-08-02: 100.00% available
  57. 2026-08-03: 100.00% available
  58. 2026-08-04: 100.00% available
  59. 2026-08-05: 100.00% available
  60. 2026-08-06: 100.00% available
  61. 2026-08-07: 100.00% available
  62. 2026-08-08: 100.00% available
  63. 2026-08-09: 98.70% available
  64. 2026-08-10: 100.00% available
  65. 2026-08-11: 100.00% available
  66. 2026-08-12: 100.00% available
  67. 2026-08-13: 100.00% available
  68. 2026-08-14: 100.00% available
  69. 2026-08-15: 100.00% available
  70. 2026-08-16: 100.00% available
  71. 2026-08-17: 100.00% available
  72. 2026-08-18: 100.00% available
  73. 2026-08-19: 100.00% available
  74. 2026-08-20: 100.00% available
  75. 2026-08-21: 100.00% available
  76. 2026-08-22: 100.00% available
  77. 2026-08-23: 100.00% available
  78. 2026-08-24: 100.00% available
  79. 2026-08-25: 100.00% available
  80. 2026-08-26: 100.00% available
  81. 2026-08-27: 100.00% available
  82. 2026-08-28: 100.00% available
  83. 2026-08-29: 100.00% available
  84. 2026-08-30: 100.00% available
  85. 2026-08-31: 100.00% available
  86. 2026-09-01: 100.00% available
  87. 2026-09-02: 100.00% available
  88. 2026-09-03: 100.00% available
  89. 2026-09-04: 100.00% available
  90. 2026-09-05: 100.00% available
Last 7 days
100.00% uptime
Last 30 days
99.96% uptime
Last 90 days
99.97% uptime

IT console

Available
  1. 2026-06-08: 100.00% available
  2. 2026-06-09: 100.00% available
  3. 2026-06-10: 100.00% available
  4. 2026-06-11: 100.00% available
  5. 2026-06-12: 100.00% available
  6. 2026-06-13: 100.00% available
  7. 2026-06-14: 100.00% available
  8. 2026-06-15: 100.00% available
  9. 2026-06-16: 100.00% available
  10. 2026-06-17: 100.00% available
  11. 2026-06-18: 100.00% available
  12. 2026-06-19: 100.00% available
  13. 2026-06-20: 100.00% available
  14. 2026-06-21: 100.00% available
  15. 2026-06-22: 100.00% available
  16. 2026-06-23: 100.00% available
  17. 2026-06-24: 100.00% available
  18. 2026-06-25: 100.00% available
  19. 2026-06-26: 100.00% available
  20. 2026-06-27: 100.00% available
  21. 2026-06-28: 100.00% available
  22. 2026-06-29: 100.00% available
  23. 2026-06-30: 100.00% available
  24. 2026-07-01: 100.00% available
  25. 2026-07-02: 100.00% available
  26. 2026-07-03: 100.00% available
  27. 2026-07-04: 100.00% available
  28. 2026-07-05: 100.00% available
  29. 2026-07-06: 100.00% available
  30. 2026-07-07: 100.00% available
  31. 2026-07-08: 100.00% available
  32. 2026-07-09: 100.00% available
  33. 2026-07-10: 100.00% available
  34. 2026-07-11: 100.00% available
  35. 2026-07-12: 100.00% available
  36. 2026-07-13: 100.00% available
  37. 2026-07-14: 100.00% available
  38. 2026-07-15: 100.00% available
  39. 2026-07-16: 100.00% available
  40. 2026-07-17: 100.00% available
  41. 2026-07-18: 100.00% available
  42. 2026-07-19: 98.70% available
  43. 2026-07-20: 100.00% available
  44. 2026-07-21: 100.00% available
  45. 2026-07-22: 100.00% available
  46. 2026-07-23: 100.00% available
  47. 2026-07-24: 100.00% available
  48. 2026-07-25: 100.00% available
  49. 2026-07-26: 100.00% available
  50. 2026-07-27: 100.00% available
  51. 2026-07-28: 100.00% available
  52. 2026-07-29: 100.00% available
  53. 2026-07-30: 100.00% available
  54. 2026-07-31: 100.00% available
  55. 2026-08-01: 100.00% available
  56. 2026-08-02: 100.00% available
  57. 2026-08-03: 100.00% available
  58. 2026-08-04: 100.00% available
  59. 2026-08-05: 100.00% available
  60. 2026-08-06: 100.00% available
  61. 2026-08-07: 100.00% available
  62. 2026-08-08: 100.00% available
  63. 2026-08-09: 98.70% available
  64. 2026-08-10: 100.00% available
  65. 2026-08-11: 100.00% available
  66. 2026-08-12: 100.00% available
  67. 2026-08-13: 100.00% available
  68. 2026-08-14: 100.00% available
  69. 2026-08-15: 100.00% available
  70. 2026-08-16: 100.00% available
  71. 2026-08-17: 100.00% available
  72. 2026-08-18: 100.00% available
  73. 2026-08-19: 100.00% available
  74. 2026-08-20: 99.40% available
  75. 2026-08-21: 100.00% available
  76. 2026-08-22: 100.00% available
  77. 2026-08-23: 100.00% available
  78. 2026-08-24: 100.00% available
  79. 2026-08-25: 100.00% available
  80. 2026-08-26: 100.00% available
  81. 2026-08-27: 100.00% available
  82. 2026-08-28: 100.00% available
  83. 2026-08-29: 100.00% available
  84. 2026-08-30: 100.00% available
  85. 2026-08-31: 100.00% available
  86. 2026-09-01: 100.00% available
  87. 2026-09-02: 100.00% available
  88. 2026-09-03: 100.00% available
  89. 2026-09-04: 100.00% available
  90. 2026-09-05: 100.00% available
Last 7 days
100.00% uptime
Last 30 days
99.96% uptime
Last 90 days
99.97% uptime

Axel reasoning

Available
  1. 2026-06-08: 100.00% available
  2. 2026-06-09: 100.00% available
  3. 2026-06-10: 100.00% available
  4. 2026-06-11: 100.00% available
  5. 2026-06-12: 100.00% available
  6. 2026-06-13: 100.00% available
  7. 2026-06-14: 100.00% available
  8. 2026-06-15: 100.00% available
  9. 2026-06-16: 100.00% available
  10. 2026-06-17: 100.00% available
  11. 2026-06-18: 100.00% available
  12. 2026-06-19: 100.00% available
  13. 2026-06-20: 100.00% available
  14. 2026-06-21: 100.00% available
  15. 2026-06-22: 100.00% available
  16. 2026-06-23: 100.00% available
  17. 2026-06-24: 100.00% available
  18. 2026-06-25: 100.00% available
  19. 2026-06-26: 100.00% available
  20. 2026-06-27: 100.00% available
  21. 2026-06-28: 100.00% available
  22. 2026-06-29: 100.00% available
  23. 2026-06-30: 100.00% available
  24. 2026-07-01: 100.00% available
  25. 2026-07-02: 100.00% available
  26. 2026-07-03: 100.00% available
  27. 2026-07-04: 100.00% available
  28. 2026-07-05: 100.00% available
  29. 2026-07-06: 100.00% available
  30. 2026-07-07: 100.00% available
  31. 2026-07-08: 100.00% available
  32. 2026-07-09: 100.00% available
  33. 2026-07-10: 100.00% available
  34. 2026-07-11: 100.00% available
  35. 2026-07-12: 100.00% available
  36. 2026-07-13: 100.00% available
  37. 2026-07-14: 100.00% available
  38. 2026-07-15: 100.00% available
  39. 2026-07-16: 100.00% available
  40. 2026-07-17: 100.00% available
  41. 2026-07-18: 100.00% available
  42. 2026-07-19: 98.70% available
  43. 2026-07-20: 100.00% available
  44. 2026-07-21: 100.00% available
  45. 2026-07-22: 100.00% available
  46. 2026-07-23: 100.00% available
  47. 2026-07-24: 100.00% available
  48. 2026-07-25: 100.00% available
  49. 2026-07-26: 100.00% available
  50. 2026-07-27: 100.00% available
  51. 2026-07-28: 100.00% available
  52. 2026-07-29: 100.00% available
  53. 2026-07-30: 100.00% available
  54. 2026-07-31: 100.00% available
  55. 2026-08-01: 100.00% available
  56. 2026-08-02: 100.00% available
  57. 2026-08-03: 100.00% available
  58. 2026-08-04: 100.00% available
  59. 2026-08-05: 100.00% available
  60. 2026-08-06: 100.00% available
  61. 2026-08-07: 100.00% available
  62. 2026-08-08: 100.00% available
  63. 2026-08-09: 98.70% available
  64. 2026-08-10: 100.00% available
  65. 2026-08-11: 100.00% available
  66. 2026-08-12: 100.00% available
  67. 2026-08-13: 100.00% available
  68. 2026-08-14: 100.00% available
  69. 2026-08-15: 100.00% available
  70. 2026-08-16: 100.00% available
  71. 2026-08-17: 100.00% available
  72. 2026-08-18: 100.00% available
  73. 2026-08-19: 100.00% available
  74. 2026-08-20: 100.00% available
  75. 2026-08-21: 100.00% available
  76. 2026-08-22: 100.00% available
  77. 2026-08-23: 100.00% available
  78. 2026-08-24: 100.00% available
  79. 2026-08-25: 100.00% available
  80. 2026-08-26: 100.00% available
  81. 2026-08-27: 100.00% available
  82. 2026-08-28: 100.00% available
  83. 2026-08-29: 100.00% available
  84. 2026-08-30: 100.00% available
  85. 2026-08-31: 100.00% available
  86. 2026-09-01: 100.00% available
  87. 2026-09-02: 100.00% available
  88. 2026-09-03: 100.00% available
  89. 2026-09-04: 100.00% available
  90. 2026-09-05: 100.00% available
Last 7 days
100.00% uptime
Last 30 days
99.96% uptime
Last 90 days
99.97% uptime